Aŭtomata ebena etikedmaŝino (du etikedkapo) AS-P04
● Produkto-ENkonduko
Teknologiaj parametroj:Laŭ klienta peto, detalaj parametroj povas esti personecigitaj.
| 1 | Etikedado precizeco | ± 1mm (sen produktoj, kaj etikederaro) |
| 2 | Rapideco de etikedado | 40~100 pecoj / min(rilata al la grandeco de etikedo kaj produktoj) |
| 3 | Aplika produkta grandeco | Longo: 40mm -300mm;larĝo: 40-200mm-mm; alteco: 0,2 mm-80 mm |
| 4 | Aplika grandeco de etikedo | Longo: 6mm-150mm;larĝo (larĝo de malsupra papero): 15mm-120mm |
| 5 | Grandeco de ĉi tiu maŝino | Ĉirkaŭ 1600mm × 850mm × 1400mm (L × W × H) |
| 6 | Aplika nutrado | 220V/50HZ |
| 7 | Pezo de ĉi tiu maŝino | Ĉirkaŭ 180 kg |
Detaloj de normaj agordoj(La sekvanta estas norma agordo, kliento povas elekti kion ili vere bezonas)Iu personecigita maŝino pliigos la kvanton de akcesoraĵo, laŭ finita maŝino por konfirmi.
| La ĉefaj komponentaj agordoj | La ĉefaj elektraj agordoj | ||||
| Nomo | Kvanto | Ĉefa materialo | Elektra nomo | Kvanto | Specifo de tipo |
| Etikedkapo | 1 aro | Aluminio, neoksidebla ŝtalo, akrila | etiked-provita elektra okulo | 1 aro | MALSANAS |
| Alĝustigo stando | 1 aro | Aluminio, latuno, neoksidebla ŝtalo | PLC | 1 aro | Panasonic |
| Transiga komponanto | 1 aro | senrusta ŝtalo | Tuŝekrano | 1 aro | Samkoon 7.0 Coloj |
| Malsupra papera ricevilo
| 1 aro | senrusta ŝtalo | Trakcia motoro | 1 aro | STONKER |
| Kadro de alĝustigo | 1 aro | Aluminio, neoksidebla ŝtalo | Stirado de motoro | 1 aro | STONKER |
| Kadro de etikedado | 1 aro | Aluminio, neoksidebla ŝtalo, kaŭĉuka stango
| Etikedmotoro | 1 aro | OUBANG 120W |
| Elektra kadro | 1 aro | Aluminio, neoksidebla ŝtalo | Objekt-testita elektra okulo | 1 aro | SUNX |
| Gvidisto | 1 aro | senrusta ŝtalo | Transportu motoron | 1 aro | OUBANG 180W |
| Tirada komponanto | 1 aro | Aluminio, plastaj pakoj ŝafto | Conveyor motora rapidregilo | 1 aro | OUBANG |
| Etikedo metanta pleton | 1 aro | Aluminio, Akriliko |
|
| |













